租赁热线010-57025881

扫描二维码,用手机查看
更新时间:2023年10月14日
面积 日租金 月租金
85 ㎡ 11 元/㎡·天 28440元/月
96 ㎡ 11 元/㎡·天 32120元/月
106 ㎡ 11 元/㎡·天 35466元/月
138 ㎡ 11 元/㎡·天 46173元/月
172 ㎡ 11 元/㎡·天 57548元/月
190 ㎡ 11 元/㎡·天 63571元/月
233 ㎡ 11 元/㎡·天 77958元/月
276 ㎡ 11 元/㎡·天 92345元/月
385 ㎡ 11 元/㎡·天 128815元/月
461 ㎡ 11 元/㎡·天 154243元/月
556 ㎡ 11 元/㎡·天 186028元/月
638 ㎡ 11 元/㎡·天 213464元/月
763 ㎡ 11 元/㎡·天 255287元/月
876 ㎡ 11 元/㎡·天 293095元/月
962 ㎡ 11 元/㎡·天 321869元/月
1038 ㎡ 11 元/㎡·天 347298元/月
1170 ㎡ 11 元/㎡·天 391463元/月
1250 ㎡ 11 元/㎡·天 418229元/月
1385 ㎡ 11 元/㎡·天 463398元/月
1533 ㎡ 11 元/㎡·天 512916元/月
1621 ㎡ 11 元/㎡·天 542360元/月
1760 ㎡ 11 元/㎡·天 588867元/月
1960 ㎡ 11 元/㎡·天 655783元/月
2158 ㎡ 11 元/㎡·天 722031元/月
2383 ㎡ 11 元/㎡·天 797312元/月
2510 ㎡ 11 元/㎡·天 839804元/月
2630 ㎡ 11 元/㎡·天 879954元/月
2760 ㎡ 11 元/㎡·天 923450元/月
2810 ㎡ 11 元/㎡·天 940179元/月
2951 ㎡ 11 元/㎡·天 987355元/月
3056 ㎡ 11 元/㎡·天 1022487元/月
3210 ㎡ 11 元/㎡·天 1074013元/月
3681 ㎡ 11 元/㎡·天 1231601元/月
4355 ㎡ 11 元/㎡·天 1457110元/月
5235 ㎡ 11 元/㎡·天 1751544元/月
6512 ㎡ 11 元/㎡·天 2178807元/月
7625 ㎡ 11 元/㎡·天 2551198元/月
8351 ㎡ 11 元/㎡·天 2794105元/月
9862 ㎡ 11 元/㎡·天 3299661元/月
提示:真实出租面积情况以实时来电咨询为准,感谢您的支持,欢迎您来电咨询!